|
| 7.6% |
4.1% |
1.6% |
0.5% |
0.4% |
0.2% |
0.6% |
0.4% |
0.6% |
0.8% |
1.0% |
1.2% |
1.3% |
1.4% |
1.3% |
1.4% |
1.4% |
1.7% |
2.6% |
6.7% |
12.3% |
14.2% |
15.1% |
14.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | |
| 1 | bmw325i | 9830 | 37037 | 3.8 | heute | "iiiiiiiiii?m dreaaaming of aaaa whiiiiite christmas...." | |
| 2 | sunnschnecke | 9056 | 37959 | 4.2 | heute | "ich bin megamässig hübsch" | |
| 3 | dj_shover | 8875 | 43443 | 4.9 | vor 4 Tagen | "besten Dank fürs Lauschen ;)" | |
| 4 | psy-fu | 8603 | 42068 | 4.9 | gestern | "nene, muss 10 aufschreiben^^" | |
| 5 | gloomer | 7924 | 36474 | 4.6 | vor 6 Tagen | "gernst flixner|working - thx fürs zuhören :)" | |
| 6 | schnitzel | 7724 | 37536 | 4.9 | vor 5 Tagen | "1,94cm ist ja nicht sonderlich groß..." | |
| 7 | Liaf | 7494 | 41835 | 5.6 | gestern | "ich hau mich mal in die falle - gute nacht" | |
| 8 | Morrighan | 7220 | 31950 | 4.4 | gestern | "oh, wo soll es denn hin gehen?" | |
| 9 | Pillepup | 7178 | 33027 | 4.6 | vor 4 Tagen | "ich liebe Holland, war schon länger nicht mehr da *seufz" | |
| 10 | gott | 6766 | 27768 | 4.1 | gestern | "also eigentlich sogar 7 1/2" | |
| 11 | sukram | 6688 | 28230 | 4.2 | heute | "wieso macht das den eindruck coma?" | |
| 12 | LordLeto | 6264 | 29633 | 4.7 | gestern | "thou shall not have any radios before radio-tekula!" | |
| 13 | chika-chaaan | 5578 | 23462 | 4.2 | heute | "dann gehts aber wirklich :D" | |
| 14 | belfiore | 5164 | 17817 | 3.5 | heute | "kommt auch gleich in meiner playlist" | |
| 15 | Darkcloud | 4839 | 21073 | 4.4 | heute | "danke für die feine sendung chika" | |
| 16 | Phantasia | 3810 | 16690 | 4.4 | heute | "ne, 8 - wir sind 2 leutz :D" | |
| 17 | MoshPit | 3762 | 16154 | 4.3 | vor 5 Tagen | "zugegeben: zuerst waret ja klasse + so" | |
| 18 | hundinderpfanne | 3719 | 18944 | 5.1 | vor 2 Tagen | "danke für sie super sendung leto" | |
| 19 | one_duper | 3650 | 20007 | 5.5 | gestern | "nuja lassen wir es halt ego trips gibt es immer mal ;)" | |
| 20 | BlackPirate | 3115 | 15866 | 5.1 | heute | ""gereicht bekamen" soll es heissen" | |
| 21 | sukram|niew | 3008 | 12712 | 4.2 | vor 2 Tagen | "!wunsch System of a down Chop suey" | |
| 22 | Antaw | 2976 | 11570 | 3.9 | gestern | "!wunsch die reiter - roll my heart" | |
| 23 | schnitzel_onAir | 2822 | 13464 | 4.8 | vor 11 Tagen | "huh ist der laut der track" | |
| 24 | Fou-Lu | 2819 | 13576 | 4.8 | vor 10 Tagen | "see you around ... bin noch zocken ;)" | |
| 25 | Kermit | 2306 | 8466 | 3.7 | gestern | "egal was du nimmst dj_shover|onAir, nimm mehr davon! :D" |
| gigahansi|onair (2263) | MoshPit|onAir (2244) | DukeMan (2219) | goosejan (2039) | Hagbard (1914) |
| Liaf|OnAir (1889) | HyperWichtel (1748) | coredump (1730) | gigahansi (1726) | Gigahansi-Pillepup (1685) |
| coredump|onair (1630) | flixner|working (1589) | ToxedViruz (1525) | harvi (1494) | pille-giga (1483) |
| theSplit (1474) | xandy (1356) | flixner (1252) | |isa (1213) | Pillepup-nothome (1173) |
| Isabeau (1145) | pushlezac (1129) | momo (1080) | Darkcloud|OnAir (1050) | klappstuhl|onair (1032) |
| [sterni] (1003) | Blindie (979) | flixner|wuselrum (902) | Han` (863) | The_Magician (813) |
|
| Blowfish hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 37.3% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
timzuhouse weiss wohl auch nicht viel, 23.0% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war Blowfish der/die 45.2% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war stinkepeet, der/die 26.5% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von madwillu, denn 10.4% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <madwillu> OH GOTT DarkLetoDilaMoepOnAir hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 6.7% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| gloomer ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 27 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * gloomer slaps coma around a bit with a large trout Auch gott hat einige Probleme seine/ihre Aggressionen unter Kontrolle zu halten, 20 Schläge von ihm/ihr. |
| gott ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 9 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * gott slaps gott around a bit with a large trout psy-fu hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 8 mal Schläge bekommen. |
| fruechtchen ist ein fröhlicher Mensch, 65.9% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
gigahansi scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 62.3% der Zeit. |
| gott_ scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 7.6% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
[sterni] ist auch eine traurige Person, die 6.5% der Zeit geweint hat. |
| Blowfish ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 47.7 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #radio-tekula.de war 25.9 Buchstaben pro Zeile. |
| hmr ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 7.2 Buchstaben pro Zeile. Bloody_Kiss fasste sich auch sehr kurz, durchschnittlich 8.5 Buchstaben pro Zeile. |
| dj_shover war mit 43443 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
dj_shovers würdiger Nachfolger, psy-fu, schaffte es auf immerhin 42068 Worte. |
| fasbiter` schrieb im Schnitt 79.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 4.41 Worten/Zeile. |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | nicht | 8324 | Phantasia |
| 2 | danke | 4742 | Morrighan |
| 3 | wunsch | 4680 | bmw325i |
| 4 | schon | 3901 | Morrighan |
| 5 | wieder | 2565 | flixner|working |
| 6 | nacht | 2558 | sukram |
| 7 | jetzt | 2367 | bmw325i |
| 8 | immer | 2276 | Antaw |
| 9 | Sendung | 2160 | Morrighan |
| 10 | näht | 2066 | Darkcloud |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | ich | 23644 | |isa |
| 2 | Die | 13519 | Phantasia |
| 3 | das | 12120 | Phantasia |
| 4 | sunnschnecke | 3089 | Katjuscha |
| 5 | schnitzel | 2794 | LordLeto |
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | http://www.youtube.com/watch?v=bGdruVKDy4I&feature=channel | 8 | ^1337^ |
| 2 | http://www.youtube.com/watch?v=I8A61eY1Efg | 6 | sukram |
| 3 | http://stream.radio-tekula.de:8000/tekula.ogg.m3u | 6 | sunnschnecke |
| 4 | http://google.com.tr/search?sourceid=navclient&aq=1&oq=palan | 5 | Girl18_Cam |
| 5 | http://www.rainymood.com/ | 5 | gott |
|
| Antaw war wohl der Channelclown, er/sie wurde 4 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** Antaw was kicked by gott OLuGaRx konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 3 Kicks für ihn/sie. |
| Ist gott jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 8 Personen!
gotts würdiger Nachfolger, schnitzel, er/sie kickte 6 User. |
| ChanServ vergab 680 Ops im Channel...
Blowfish war auch sehr zuvorkommend, 2 Ops von ihm/ihr. |
| Wow, niemand wurde in #radio-tekula.de deopped! |
| Darkcloud hält uns immer auf dem Laufenden, was er/sie gerade tut: 841 Actions! Zum Beispiel so: * Darkcloud huhu Auch DukeMan verät uns, was los ist: 828 Actions von ihm/ihr. |
| dj_shover spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 38 mal!
Ein anderes einsames Herz ist Pillepup, der/die 34 mal mit sich selbst redete. |
| [sterni] konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 594 Joins während des Statistik-Zeitraums! |
| Abas hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 1.4% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte!
vollstrecker-nr-1 war 1.3% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |