|
| 5.4% |
2.9% |
1.1% |
1.2% |
0.8% |
0.3% |
0.5% |
0.3% |
0.3% |
0.5% |
0.7% |
0.8% |
1.4% |
1.3% |
2.0% |
1.9% |
1.8% |
2.5% |
4.4% |
6.7% |
15.1% |
16.9% |
13.3% |
10.4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | |
| 1 | disi | 3225 | 15329 | 4.8 | vor 4 Tagen | "wuerde ich nun nicht so bestaetigen" | |
| 2 | sukram | 2111 | 9968 | 4.7 | gestern | "http://www.youtube.com/watch?v=MejbOFk7H6c&hd=1" | |
| 3 | dj_shover | 2034 | 8906 | 4.4 | vor 2 Tagen | "das Halsband nehm ich noch mit und dann schleich ich mich" | |
| 4 | [sterni] | 1033 | 4053 | 3.9 | heute | "meins wurde heut nicht erreicht ^^" | |
| 5 | tco99 | 956 | 4890 | 5.1 | gestern | "nimmste 8x4 und alles riecht gut" | |
| 6 | LordLeto | 925 | 4663 | 5.0 | heute | "is ja auch noch mitten in der nacht Schlosspudel :P" | |
| 7 | Liaf | 721 | 4440 | 6.2 | heute | "und was will ich bei der gema?" | |
| 8 | sacon|OnAir | 719 | 2983 | 4.1 | heute | "ne lass man da haben wir schon genug von." | |
| 9 | Morrighan | 712 | 2815 | 4.0 | heute | "danke für die gute musik, LordLeto|onAir" | |
| 10 | flixner | 694 | 3014 | 4.3 | heute | "muss ma schnell essen machen ... bis nachher" | |
| 11 | schnitzel | 678 | 3146 | 4.6 | gestern | "nur wenn sunny mit mir ein gläschen trinkt :>" | |
| 12 | sunnschnecke | 661 | 2831 | 4.3 | heute | "bäng bäng *flixner erschiess*" | |
| 13 | void | 649 | 2504 | 3.9 | heute | "und das wäre ein legaler weg gewesen, um es zu bekommen." | |
| 14 | BlackPirate | 565 | 3326 | 5.9 | gestern | "ja ich merk halt momentan schon, dass ich was spare" | |
| 15 | chika-chaaan | 520 | 2113 | 4.1 | gestern | "ich und peirätt haben sie bekommen" | |
| 16 | pille-giga | 512 | 2388 | 4.7 | vor 4 Tagen | "7 x wirst du die asche sein" | |
| 17 | Pillepup | 503 | 2429 | 4.8 | vor 6 Tagen | "das hast du sehr schön ausgewählt gigahansi" | |
| 18 | HyperWichtel | 392 | 1960 | 5.0 | heute | "also um genau zu sein, ist besser geworden für void?" | |
| 19 | htes | 391 | 1644 | 4.2 | vor 29 Tagen | "die Amis sind auch nur auszulachen ;)" | |
| 20 | ich | 370 | 1634 | 4.4 | vor 3 Tagen | "so noch 2,5 minuten mittagsschlaf" | |
| 21 | bibernello | 355 | 1683 | 4.7 | vor 25 Tagen | "ich strebe jetzt nach meim bettchen ^^" | |
| 22 | hundinderpfanne | 331 | 1725 | 5.2 | vor 2 Tagen | "oder verwechsel ich das mit jumper" | |
| 23 | Muckel | 323 | 1853 | 5.7 | vor 2 Tagen | "huhu hackepetra und gigahansi|onair" | |
| 24 | belfiore | 319 | 1093 | 3.4 | heute | "ähm... könnt ich noch ein Gläschen Schampus haben?" | |
| 25 | Fou-Lu | 306 | 1260 | 4.1 | vor 2 Tagen | "!wunsch Goethes Ereben - Spiegel" |
| gigahansi|onair (277) | tollpatsch86 (215) | Bibordello|nefuas (213) | Hagbard (207) | tollpatsch (193) |
| t4tz (188) | Han` (184) | Pillepup-wusel (184) | SumSum (176) | Ene (170) |
| bmw325i (151) | |isa (148) | sgt_paula (143) | dexter (138) | fanbase (128) |
| derderauchgerneweintrinkt (119) | Phantasia (114) | Schlosspudel (110) | seth (106) | der_dummdoedel (96) |
| Blowfish (96) | tollpatsch_ (95) | gossenhauer (93) | Optimus (86) | the|message|is|love (86) |
| sacon (83) | dergraf (77) | der-kellner (69) | voxov (64) | Waldhuck (61) |
|
| Blowfish hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 53.1% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
t4tz weiss wohl auch nicht viel, 16.5% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war voxov der/die 45.3% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war Blowfish, der/die 27.1% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von chika-chaaan, denn 3.3% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <chika|onAir> LE tco99 hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 2.2% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| SumSum ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 2 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * SumSum slaps BlackPirate|OnAir around a bit with a large fishbot Auch Morrighan hat einige Probleme seine/ihre Aggressionen unter Kontrolle zu halten, 1 Schläge von ihm/ihr. |
| BlackPirate ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 2 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * SumSum slaps BlackPirate|OnAir around a bit with a large fishbot voxov hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 1 mal Schläge bekommen. |
| gossenhauer ist ein fröhlicher Mensch, 78.5% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
Bibordello|nefuas scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 77.9% der Zeit. |
| bibernello scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 4.2% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
sgt_paula ist auch eine traurige Person, die 3.5% der Zeit geweint hat. |
| ick ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 75.4 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #radio-tekula.de war 27.8 Buchstaben pro Zeile. |
| sgt_paula ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 13.8 Buchstaben pro Zeile. Optimus fasste sich auch sehr kurz, durchschnittlich 16.5 Buchstaben pro Zeile. |
| disi war mit 15329 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
disis würdiger Nachfolger, sukram, schaffte es auf immerhin 9968 Worte. |
| Erich schrieb im Schnitt 14.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 4.67 Worten/Zeile. |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | nicht | 1163 | void |
| 2 | hallo | 529 | Morrighan |
| 3 | wunsch | 519 | the|message|is|love |
| 4 | danke | 465 | [sterni] |
| 5 | schon | 423 | void |
| 6 | jetzt | 277 | the|message|is|love |
| 7 | wieder | 273 | Liaf |
| 8 | immer | 261 | Liaf |
| 9 | Abend | 216 | [sterni] |
| 10 | nacht | 209 | Liaf |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | ich | 3323 | [sterni] |
| 2 | Die | 1777 | [sterni] |
| 3 | Morrighan | 316 | flixner |
| 4 | sukram | 269 | void |
| 5 | void | 263 | flixner |
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | http://www.ebay.de/itm/220924993566?ssPageName=STRK:MEWNX:IT | 3 | sukram |
| 2 | http://www.youtube.com/watch?v=MejbOFk7H6c&hd=1 | 2 | the|message|is|love |
| 3 | http://www.imagebanana.com/view/r3ku7tij/IMAG0334.jpg | 2 | sukram |
| 4 | http://www.facebook.com/pages/Radio-Tekulade/214756762961?re | 2 | BlackPirate |
| 5 | http://www.youtube.com/watch?v=xl-fXIgiITQ | 2 | sukram |
|
| helenisc war wohl der Channelclown, er/sie wurde 1 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** helenisc was kicked by Schnitzel ick konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 1 Kicks für ihn/sie. |
| Ist schnitzel jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 1 Personen!
schnitzels würdiger Nachfolger, flixner, er/sie kickte 1 User. |
| ChanServ vergab 95 Ops im Channel... |
| Wow, niemand wurde in #radio-tekula.de deopped! |
| disi hält uns immer auf dem Laufenden, was er/sie gerade tut: 109 Actions! Zum Beispiel so: * disi hasst Schwaene hin Auch flixner verät uns, was los ist: 74 Actions von ihm/ihr. |
| disi spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 71 mal!
Ein anderes einsames Herz ist sukram, der/die 22 mal mit sich selbst redete. |
| HyperWichtel konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 76 Joins während des Statistik-Zeitraums! |
| Spammy hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 0.5% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte!
der_dummdoedel war 0.4% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |